|
Datos del producto:
|
Garantización: | 3 meses-1 año | Voltagem nominal: | 230V/400V |
---|---|---|---|
Corriente nominal: | 115,2 | Velocidad: | 1500/1800 |
Frecuencia: | Se aplican las reglas siguientes: | Sistema de arranque: | Inicio automático, arranque remoto, arranque eléctrico de 12 V CC, arranque eléctrico de 24 V CC |
Peso: | Por ejemplo: | Cuadrado: | 64 |
KVA: | 80 | Actual eléctrico (A): | 115,2 |
Tipo de motor diésel: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones | Número de cilindros: | 4 |
Diámetro del taladro * trazo ((mm)): | 108 | Volumen de los gases de escape (L): | 125 |
Capacidad del aceite lubricante (L): | 4.58 | Consumo de combustible en kW/h: | ≤200 |
Tamaño de la unidad (mm) L*W*H: | 2250*800*1300 |
Modelo de la unidad | 64GF |
KW | 64 |
KVA | 80 |
Corriente eléctrica (A) | 115.2 |
Tipo de motor diésel | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Número de botellas | 4 |
Diámetro del taladro * trazo (mm) | 108 |
Volumen de los gases de escape (L) | 125 |
Capacidad del aceite lubricante ((L) | 4.58 |
Consumo de combustible en kW/h | ≤ 200 |
Tamaño de la unidad ((mm) L×W×H | 2250*800*1300 |
Peso unitario en kg | 1200 |
Persona de Contacto: Mr. Augus
Teléfono: +8615662521915